+49 (0) 64 25/81 68-00
Accesorios de SW-MOTECH para equipar las nuevas Africa Twin
Con ocasión del EICMA 2019, Honda presentó públicamente los dos nuevos modelos CRF 1100 L y CRF 1100 L Adventure Sports de la clásica motocicleta de doble propósito Africa Twin: su mayor cilindrada y potencia con menos peso, acompañado todo ello por un amplio paquete de sistemas electrónicos de asistencia, confiere a ambos modelos de motor bicilíndrico en paralelo gran atractivo para conducirlas en viaje o campo a través.
Las primeras Africa Twin nuevas estarán en ruta esta primavera, y SW-MOTECH, a tiempo para el comienzo de la temporada, quiere ofrecer soluciones de equipaje, productos de protección y otros accesorios para mejorar la seguridad y la ergonomía.
Viajar con el equipaje seguro: maletas de aluminio y equipaje blando para las Africa Twin
En ambos modelos puede montarse en el depósito el eficaz anillo de depósito EVO, y también el nuevo anillo PRO, que estará disponible en junio. De esta manera, resulta posible fijar con un sencillo movimiento de manos los tres modelos de bolsas de depósito: Micro, Daypack y City, de las series EVO y PRO. Así se puede transportar en un lugar fácilmente accesible objetos pequeños como la cartera, las llaves, el móvil o una botella de agua. Además, al hacer una parada, se puede retirar la bolsa de depósito con facilidad y llevársela consigo.
Para transportar bultos en la parte trasera, los diseñadores de SW-MOTECH han confeccionado los soportes laterales PRO y el portaequipajes ADVENTURE-RACK en sus respectivas versiones para la Africa Twin y la Africa Twin Adventure Sports con su parrilla de serie. Gracias a ello, se puede transportar con seguridad en el lateral o en la parte trasera las robustas maletas de aluminio de la serie TRAX ADV y TRAX ION, aportando las tres piezas conjuntamente un volumen de hasta 120 litros. Los soportes laterales PRO, fabricados en acero con un grosor 2,5 mm, ofrecen además sujeción para el robusto equipaje blando de la serie SysBag: dos bolsas, con contenido a elegir entre 15 o 30 litros, fabricadas en nailon ballistic con protección adicional contra la intemperie. Para que cada usuario pueda encontrar la solución de equipaje apropiada, SW-MOTECH ofrece también adaptadores para sistemas de maletas de otros fabricantes.
El sólido sistema ADVENTURE-RACK, fabricado en aleación de aluminio con un grosor 4 mm y equipado con numerosas perforaciones de sujeción, sujeta bolsas traseras impermeables Drybag con un volumen de hasta 70 litros. También viaja muy segura en el soporte trasero la liviana topcase URBAN ABS, confeccionada en plástico resistente a los impactos. Ofrece, asimismo, espacio para un casco, y el cierre DHV permite retirarla con un simple movimiento de mano.
Seguridad y protección: caballete central, protector de motor y protectores laterales de motor
Los dos nuevos modelos "parallel twin" son más livianos que sus predecesores, pero en cualquier caso hay que sostener en pie sus hasta 238 kilogramos, también sobre campo o arena. La solución perfecta para ello está en la extensión para caballete lateral específica del modelo y en el caballete central. SW-MOTECH ha desarrollado estos dispositivos pensados para ambos modelos. El caballete central utiliza una nueva tecnología que permite montarlo sin aplicar fuerza: el resorte que lo mantiene pegado a la moto durante la marcha se coloca sin hacer tensión, y luego se tensa mediante un tornillo.
Las dos Africa Twin se diferencian también en el diseño de motor. Sin embargo, SW-MOTECH ofrece un protector de motor muy resistente apto para ambos modelos, en los que los soportes del bastidor de nuevo diseño y el colector quedan protegidos frente a daños por impactos de piedras y salientes del terreno. Para proteger adicionalmente el revestimiento, el cárter y el doble embrague, están disponibles las protecciones laterales de motor negras fabricadas en sólido acero con recubrimiento de polvo. Ante las diferencias que presentaban la forma de las piezas de revestimiento y de los depósitos, fue necesario desarrollar piezas específicas para la CRF 1100 L y la CRF 1100 L Adventure Sports. De este modo, las protecciones laterales de motor inferiores y superiores se integran del mejor modo posible en ambos modelos, tanto en estética como en cuanto a los puntos de fijación.
Trayectos relajados con buena visibilidad: reposapiés y faros complementarios
Con su nuevo diseño, los dos modelos de doble propósito de Honda salen ya de fábrica con un cómodo manillar de forma ondulada. Para una mayor comodidad, en particular para los conductores más empedernidos, puede montarse un elevador de manillar de SW-MOTECH. Los componentes se fabrican a elección con una elevación de 20 mm o de 30 mm en versión plateada o negra. Para hacer más adaptaciones en la posición del asiento se puede recurrir a los kit de reposapiés ION y EVO, que permiten ajustar con precisión la altura de los reposapiés según lo necesite cada conductor, ya sea hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás o en cuanto a inclinación.
Los kits EVO de luces antiniebla y de carretera aportan un campo visual bien iluminado en caso de condiciones meteorológicas adversas y por la noche. Son fruto de un desarrollo específico para el modelo, al igual que los protectores de manos BBSTORM y KOBRA, aptos para aumentar la protección de las manos frente a impactos de piedras y el viento en contra.
Todos los accesorios más destacados de SW-MOTECH para las nuevas Africa Twin estarán disponibles en el mercado desde mediados de marzo. En febrero podrán adquirirse los sistemas de equipaje con soportes laterales PRO y ADVENTURE-RACK.
Una selección de accesorios para la Africa Twin CRF1100L
ADV.01.942.75000/B | Set de equipaje Adventure | Sistema de maletas de aluminio TRAX ADV con topcase (negro), soporte lateral PRO, portaequipaje ADVENTURE-RACK, accesorios. | 1550,00 | 4052572188217 |
ADV.01.950.75000/B | Set de equipaje Adventure | Sistema de maletas de aluminio TRAX ADV con topcase (negro), soporte lateral PRO, portaequipaje ADVENTURE-RACK, accesorios. | 1550,00 | 4052572189979 |
BC.TRS.00.104.20002 | Bolsa de depósito EVO City | Para anillo de depósito EVO. QUICK-LOCK. Nailon ballistic 1680D. negro/Gris. 11,0-15,0 l. | 170,00 | 4052572042748 |
BC.TRS.00.110.20002 | Bolsa de depósito EVO Micro | Para anillo de depósito EVO. QUICK-LOCK. Nailon ballistic 1680D. negro/Gris. 2,5-5,0 l. | 80,00 | 4052572042809 |
TRT.00.640.30400/B | Anillo de depósito EVO | Para bolsas de depósito EVO. QUICK-LOCK. negro. | 30,00 | 4052572027516 |
KFT.01.942.70000/S | Sistema de maletas de aluminio TRAX ADV | 45.00 l a la izquierda / 37.00 l a la derecha. Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. accesorios. plateado. | 1000,00 | 4052572188255 |
KFT.01.950.70000/S | Sistema de maletas de aluminio TRAX ADV | 45.00 l a la izquierda / 37.00 l a la derecha. Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. accesorios. plateado. | 1000,00 | 4052572188507 |
KFT.01.942.50000/S | Sistema de maletas de aluminio TRAX ION | 45.00 l a la izquierda / 37.00 l a la derecha. Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. accesorios. plateado. | 850,00 | 4052572188262 |
KFT.01.950.50000/B | Sistema de maletas de aluminio TRAX ION | 45.00 l a la izquierda / 37.00 l a la derecha. Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. accesorios. negro. | 850,00 | 4052572188477 |
KFT.01.942.60100/B | Sistema de maletas laterales AERO ABS | 2 x 25 l. Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. | 580,00 | 4052572190715 |
KFT.01.950.60100/B | Sistema de maletas laterales AERO ABS | 2 x 25 l. Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. | 580,00 | 4052572190784 |
KFT.01.942.30000/B | Soporte lateral PRO | QUICK-LOCK. Extraíble. Sin adaptador. Acero. negro. | 240,00 | 4052572187081 |
KFT.01.950.30000/B | Soporte lateral PRO | QUICK-LOCK. Extraíble. Sin adaptador. Acero. negro. | 240,00 | 4052572187487 |
GPT.01.942.70000/B | Sistema TRAX ADV topcase | TRAX ADV Caja superior (negro). ADVENTURE-RACK Portaequipajes (negro). Zubehör. | 480,00 | 4052572188194 |
GPT.01.950.70000/B | Sistema TRAX ADV topcase | TRAX ADV Caja superior (negro). ADVENTURE-RACK Portaequipajes (negro). Zubehör. | 500,00 | 4052572188866 |
GPT.01.942.60000/B | Sistema topcase URBAN ABS | Incl. ADVENTURE-RACK Portaequipajes. sistema DHV. Plástico ABS. negro. 16.00-29.00 l. | 310,00 | 4052572188187 |
GPT.01.950.60000/B | Sistema topcase URBAN ABS | Incl. ADVENTURE-RACK Portaequipajes. sistema DHV. Plástico ABS. negro. 16.00-29.00 l. | 330,00 | 4052572188859 |
GPT.01.942.19000/B | Portaequipaje ADVENTURE-RACK | Sin adaptador. Aluminio. negro. | 110,00 | 4052572187531 |
GPT.01.950.19000/B | Portaequipaje ADVENTURE-RACK | Sin adaptador. Aluminio. negro. | 130,00 | 4052572187678 |
BC.SYS.01.942.20000/B | Sistema de bolsas SysBag 30/30 | Incl. PRO Soporte de bolsas laterales. Placas adaptadoras. Kit de adaptadores. 2× 30.00 l. negro/antracita. | 550,00 | 4052572188279 |
BC.SYS.01.950.20000/B | Sistema de bolsas SysBag 30/30 | Incluye PRO Soporte de bolsas laterales, placas adaptadoras, kit de adaptadores 2x 30.00 l. negro/antracita. | 550,00 | 4052572190029 |
ADV.01.950.76000 | Set de Protección Adventure | Juego de protectores específicos para cada modelo. Protecciones laterales de motor, protector de motor, protectores de manos. | 4052572190036 | |
ADV.01.942.76000 | Set de protección Adventure | Juego de protectores específicos para cada modelo. Protecciones laterales de motor, protector de motor, protectores de manos. | 4052572190272 | |
SBL.01.942.10000/B | Protecciones laterales de motor | Acero. negro. | 210,00 | 4052572188347 |
SBL.01.942.10100/B | Protecciones superiores de motor | Extensión de protecciones laterales de motor. Acero. negro. | 4052572190241 | |
SBL.01.950.10000/B | Protecciones laterales de motor | Acero. negro. | 210,00 | 4052572188781 |
SBL.01.950.10100/B | Protecciones superiores de motor | Extensión de protecciones laterales de motor. Acero. negro. | 4052572190258 | |
MSS.01.942.10000/S | Protección del motor | plateado. Aluminio. | 270,00 | 4052572190265 |
HPR.00.220.24600/B | Kit de protectores de manos KOBRA | 140,00 | 4052572189757 | |
HPR.00.220.14600/B | Kit de protectores de manos BBSTORM | 140,00 | 4052572189733 | |
SCT.05.174.10000/S | Protector del depósito de líquido de frenos | Acero inoxidable. plateado. | 35,00 | 4052572027301 |
HPS.01.942.10000/B | Caballete principal | Acero. negro. | 200,00 | 4052572187463 |
STS.01.942.10000 | Extensión para caballete lateral | negro/plateado. Aluminio/Acero inoxidable. | 50,00 | 4052572187357 |
NSW.01.622.51101/B | Kit de set de luces antiniebla EVO | LED. Con marca de certificación ECE. | 335,00 | 4052572190128 |
NSW.01.622.61101/B | Kit de luces de carretera EVO | LED. negro. Con marca de certificación ECE. | 335,00 | 4052572190135 |
FRS.01.011.10500/S | Kit reposapiés ION | Acero inoxidable. plateado/negro. | 100,00 | 4052572051771 |
FRS.01.112.10500 | Kit reposapiés EVO | Acero inoxidable. plateado/negro. | 130,00 | 4052572051788 |
Descargar communicado de prensa
Descargar communicado de prensa Honda CRF1100L (309.0 KiB)Puedes descargar material gráfico de alta resolución desde nuestro portal de prensa en sw-motech.info. Ponte en contacto con nosotros si aún no has recibido tus datos de acceso.
Contacto de prensa:
[email protected]
SW-MOTECH España | Calle Carlos I. 10 N27 | 45210 Yuncos | España | www.sw-motech.es