+49 (0) 64 25/81 68-00
SW-MOTECH équipe les nouvelles Africa Twin avec des accessoires
Juste à temps pour l'EICMA 2019, Honda a présenté les deux nouveaux modèles CRF 1100 L et CRF 1100 L Adventure Sports de la plus classique des enduros, l'Africa Twin: plus de cylindrée et de puissance avec moins de poids ainsi qu'un ensemble complet de systèmes d'assistance électronique font des deux bicylindres en ligne des machines attrayantes pour les voyages et les sorties hors route.
Les toutes nouvelles Africa Twin partent à la conquête des routes ce printemps et SW-MOTECH propose, pour le début de la saison, des solutions de bagagerie, des équipements de protection et d'autres accessoires pour plus de sécurité et une meilleure ergonomie.
Bagagerie transportée en toute sécurité – valise en aluminium et bagages souple pour les Africa Twins
Les réservoirs des deux modèles peuvent être équipés de l'anneau de réservoir EVO, qui a fait ses preuves, et du nouvel anneau de réservoir PRO, qui sera disponible à partir de juin. Les trois modèles de sacoche de réservoir Micro, Daypack et City des séries EVO et PRO peuvent y être fixés en un tour de main. Les petits objets indispensables au voyage tels que le portefeuille, les clés, le smartphone ou la bouteille d'eau sont facilement accessibles et la sacoche de réservoir peut également être rapidement retirée et emportée pendant les pauses.
Pour le transport des bagages à l'arrière, les concepteurs de SW-MOTECH ont développé le support latéral PRO et le porte-bagages ADVENTURE-RACK, tous deux adaptés au porte-bagages de série de l'Africa Twin et de l'Africa Twin Adventure Sports. Les robustes valises en aluminium des séries TRAX ADV et TRAX ION peuvent ainsi être transportées en toute sécurité sur le côté et à l'arrière – le volume cumulé de ces trois bagages atteint 120 litres. Les supports latéraux PRO en acier de 2,5 mm d'épaisseur offrent un support supplémentaire pour les robustes bagages souples de la série SysBag: deux sacs de capacité de 15 ou 30 litres au choix en nylon balistique avec protection supplémentaire contre les intempéries. SW-MOTECH propose également des adaptateurs pour les systèmes de bagages d'autres fabricants afin que chaque pilote puisse trouver la solution de bagagerie qui lui convient
Le robuste ADVENTURE-RACK en alliage d'aluminium de 4 mm d'épaisseur, équipé de nombreux alésages fonctionnels, transporte les sacoches de selle Drybag étanches avec un volume allant jusqu'à 70 litres. Le topcase URBAN ABS léger, en plastique ABS résistant aux chocs, se fixe en toute sécurité sur le porte-bagages arrière. Il offre de la place pour un casque et peut être retiré d'une seule main grâce à la fixation rapide DHV.
Sécurité et protection – béquille centrale, protection de motos et crashbar
Même si les nouveaux bicylindres en ligne sont plus légers que leurs prédécesseurs, ils doivent pouvoir supporter en toute sécurité leur 238 kilos, sur la terre ou sur le sable. Une extension de pied de béquille latérale et une béquille centrale spécifiques à chaque moto seront donc la solution idéale. SW-MOTECH les a spécialement développées pour ces deux modèles. Grâce à une nouvelle technologie, mettre la moto sur la béquille centrale s'effectue sans effort: le ressort qui maintient la béquille sous la moto est suspendu sans tension et tendu au-dessus d'une vis.
Les deux Africa Twin diffèrent également dans la conception de leurs moteurs. Néanmoins, SW-MOTECH propose un sabot moteur résistant adapté aux deux modèles: il protège les tubes du cadre nouvellement conçu et du collecteur d'échappement contre les dommages causés par les gravillons et les impacts de pierres en tout terrain. Le crashbar noir en acier robuste avec une finition époxy offre une protection supplémentaire pour le carénage, le carter du moteur et la transmission à double embrayage. La différence de forme des pièces de carénage et du réservoir entre la CRF 1100 L et la CRF 1100 L Adventure Sports ont rendu nécessaire le développement de pièces spécifique à chaque moto. Les crashbars bas et hauts s'adaptent de manière optimale au design et aux points de fixation des deux modèles.
Conduite détendue et bonne visibilité – repose-pieds et phares supplémentaires
Les enduros Honda nouvellement développées possèdent un guidon d'origine agréablement cintré. Un réhausseur de guidon SW-MOTECH peut être monté pour encore plus de confort, en particulier pour les conducteurs de grande taille. Les pièces procurent une augmentation au choix de 20 ou 30 mm et sont de couleur noir ou gris anodisé. D'autres réglages de la position de pilotage sont possibles avec les kits de repose-pieds ION et EVO: ainsi, la hauteur des repose-pieds peut être réglée avec précision pour répondre aux exigences de chaque conducteur – vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière et incliné.
Les kits antibrouillard et les feux longue portée EVO offrent une bonne visibilité dans des conditions météorologiques difficiles et pendant la nuit. Ils ont été développés spécifiquement pour chaque moto, tout comme les protège-mains BBSTORM et KOBRA, qui peuvent fournir une protection supplémentaire pour les mains contre les projections de gravillons et le vent.
Tous les accessoires principaux de SW-MOTECH pour les nouvelles Africa Twin seront disponibles en magasin à partir de la mi-mars. Les systèmes de bagages avec support latéral PRO et ADVENTURE-RACK sont disponibles dès février.
Une sélection d'accessoires pour la Africa Twin CRF1100L
ADV.01.942.75000/B | Set de bagagerie Adventure | Kit valises TRAX ADV avec topcase (noir), support latéral PRO, porte-bagages ADVENTURE-RACK. | 1550,00 | 4052572188217 |
ADV.01.950.75000/B | Set de bagagerie Adventure | Kit valises TRAX ADV avec topcase (noir), support latéral PRO, porte-bagages ADVENTURE-RACK. | 1550,00 | 4052572189979 |
BC.TRS.00.104.20002 | Sacoche de réservoir EVO City | Pour anneau de réservoir EVO. QUICK-LOCK. Nylon balistique 1680D. noir/gris. 11,0-15,0 l. | 170,00 | 4052572042748 |
BC.TRS.00.110.20002 | Sacoche de réservoir EVO Micro | Pour anneau de réservoir EVO. QUICK-LOCK. Nylon balistique 1680D. noir/gris. 2,5-5,0 l. | 80,00 | 4052572042809 |
TRT.00.640.30400/B | Anneau de réservoir EVO | Pour sacoches de réservoir EVO. QUICK-LOCK. noir. | 30,00 | 4052572027516 |
KFT.01.942.70000/S | Kit valises en aluminium TRAX ADV | Accessoires. 45.00 l gauche / 37.00 l droit. Inclus. PRO Support latéral.. argent. | 1000,00 | 4052572188255 |
KFT.01.950.70000/S | Kit valises en aluminium TRAX ADV | Accessoires. 45.00 l gauche / 37.00 l droit. Inclus. PRO Support latéral.. argent. | 1000,00 | 4052572188507 |
KFT.01.942.50000/S | Kit valises en aluminium TRAX ION | Accessoires 45.00 l gauche / 37.00 l droit. inclus. PRO Support latéral. argent. | 850,00 | 4052572188262 |
KFT.01.950.50000/B | Kit valises en aluminium TRAX ION | Accessoires 45.00 l gauche / 37.00 l droit. inclus. PRO Support latéral. noir. | 850,00 | 4052572188477 |
KFT.01.942.60100/B | Kit valises latérales AERO ABS | 2 x 25 l. inclus. PRO Support latéral. noir. | 580,00 | 4052572190715 |
KFT.01.950.60100/B | Kit valises latérales AERO ABS | 2 x 25 l. inclus. PRO Support latéral. noir. | 580,00 | 4052572190784 |
KFT.01.942.30000/B | Supports latéraux PRO | QUICK-LOCK. Amovible. Sans adaptateur. Acier. noir. | 240,00 | 4052572187081 |
KFT.01.950.30000/B | Supports latéraux PRO | QUICK-LOCK. Amovible. Sans adaptateur. Acier. noir. | 240,00 | 4052572187487 |
GPT.01.942.70000/B | Kit topcase TRAX ADV | TRAX ADV Topcase (noir). ADVENTURE-RACK Porte-bagages (noir). Zubehör. | 480,00 | 4052572188194 |
GPT.01.950.70000/B | Kit topcase TRAX ADV | TRAX ADV Topcase (noir). ADVENTURE-RACK Porte-bagages (noir). Zubehör. | 500,00 | 4052572188866 |
GPT.01.942.60000/B | Système Topcase URBAN ABS | Y compris ADVENTURE-RACK Porte-bagages. Système DHV. Plastique rigide ABS. noir. 16.00-29.00 l. | 310,00 | 4052572188187 |
GPT.01.950.60000/B | Système Topcase URBAN ABS | Y compris ADVENTURE-RACK Porte-bagages. Système DHV. Plastique rigide ABS. noir. 16.00-29.00 l. | 330,00 | 4052572188859 |
GPT.01.942.19000/B | Porte-bagages ADVENTURE-RACK | Sans adaptateur. Aluminium. noir. | 110,00 | 4052572187531 |
GPT.01.950.19000/B | Porte-bagages ADVENTURE-RACK | Sans adaptateur. Aluminium. noir. | 130,00 | 4052572187678 |
BC.SYS.01.942.20000/B | Système de sacoches SysBag 30/30 | PRO Support latéral. Platine d'adaptation. Kit d'adaptation. 2x 30.00 l. inclus.noir/antracite. | 550,00 | 4052572188279 |
BC.SYS.01.950.20000/B | Système de sacoches SysBag 30/30 | PRO Support latéral, Platines d'adaptation, Kit d'adaptation. 2x 30.00 l. inclus. noir/antracite. | 550,00 | 4052572190029 |
ADV.01.950.76000 | Kit aventure - Protection | Set de protections spécifique à chaque moto au modèle, crashbar, sabot moteur, protège-mains. | 4052572190036 | |
ADV.01.942.76000 | Kit aventure - Protection | Set de protections spécifique à chaque moto au modèle, crashbar, sabot moteur, protège-mains. | 4052572190272 | |
SBL.01.942.10000/B | Crashbars | Acier. noir. | 210,00 | 4052572188347 |
SBL.01.942.10100/B | Crashbar haut | Extension du crashbar. Acier. noir. | 4052572190241 | |
SBL.01.950.10000/B | Crashbars | Acier. noir. | 210,00 | 4052572188781 |
SBL.01.950.10100/B | Crashbar haut | Extension du crashbar. Acier. noir. | 4052572190258 | |
MSS.01.942.10000/S | Sabot moteur | argent. Aluminium. | 270,00 | 4052572190265 |
HPR.00.220.24600/B | Kit de protège-mains KOBRA | 140,00 | 4052572189757 | |
HPR.00.220.14600/B | Kits de protège-mains BBSTORM | 140,00 | 4052572189733 | |
SCT.05.174.10000/S | Protection de réservoir de liquide de frein | Acier inoxydable. argent. | 35,00 | 4052572027301 |
HPS.01.942.10000/B | Béquille centrale | Acier. noir. | 200,00 | 4052572187463 |
STS.01.942.10000 | Extension de pied de béquille latérale | noir/argent. Aluminium/Acier inoxydable. | 50,00 | 4052572187357 |
NSW.01.622.51101/B | EVO Kit de feux antibrouillards | LED. Avec marquage d'homologation européenne. | 335,00 | 4052572190128 |
NSW.01.622.61101/B | EVO Kit de feux longue portée | LED. noir. Avec marquage d'homologation européenne. | 335,00 | 4052572190135 |
FRS.01.011.10500/S | Kit de repose-pieds ION | Acier inoxydable. argent/noir. | 100,00 | 4052572051771 |
FRS.01.112.10500 | Kit de repose-pieds EVO | Acier inoxydable. argent/noir. | 130,00 | 4052572051788 |
Télécharger Communiqué de presse
Télécharger communiqué de presse Honda CRF1100L (308.8 Ko)Des photos haute résolution peuvent être téléchargées depuis notre portail de presse sous sw-motech.info. Veuillez nous contacter si vous n'avez pas encore vos données d'accès.
Contact presse : Aurelien Szulek [email protected]
SW-MOTECH | 167 avenue du Périgord | 33370 Yvrac | France | www.sw-motech.com